2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE

VIN: 3MW5R7J00N8C77602

  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 1
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 2
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 3
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 4
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 5
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 6
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 7
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 8
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 9
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 10
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 11
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 12
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 13
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 14
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 15
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 16
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 1
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 2
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 3
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 4
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 5
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 6
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 7
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 8
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 9
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 10
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 11
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 12
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 13
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 14
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 15
  • 3MW5R7J00N8C77602 2022 BMW 3 SERIES 330I XDRIVE no. 16
Current offer Salvage information
  • Loss Collision
  • Main damage Front & Rear
  • Odometer 16,421 mi (Actual)
  • Keys Available
  • SRS Airbags Deployed
  • VIN 3MW5R7J00N8C77602
Auction information
  • Selling branch USA, Englishtown (NJ)
  • Location ---
  • Title sale doc SALVAGE (New Jersey)
  • ACR $44688
  • ERC $40565
Vehicle information
  • Body style SEDAN 4 DR.
  • Restraint system
    • Driver Airbag
    • Passenger Airbag
  • Drivetrain AWD
  • Engine 2.0L DOHC 16-VALVE 4-CYLINDER
  • Cylinders 4 Cylinders
Vehicle details
  • Class 4-door Compact Passenger Car
  • Model 3 SERIES
  • Series 330I XDRIVE
  • Manufacture country Mexico
  • Exterior paint Black
  • Interior color Unspecified

Auction Last Updated 2023-10-14

You may also like