2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO

VIN: 3MVDMBAY0NM442477

  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 1
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 2
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 3
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 4
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 5
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 6
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 7
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 8
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 9
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 10
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 11
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 12
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 13
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 14
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 15
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 16
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 1
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 2
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 3
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 4
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 5
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 6
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 7
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 8
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 9
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 10
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 11
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 12
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 13
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 14
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 15
  • 3MVDMBAY0NM442477 2022 MAZDA CX-30 2.5 TURBO no. 16
Current offer
$25 Remove history
Salvage information
  • Loss Collision
  • Main damage Front End
  • Odometer 13,230 mi (Actual)
  • Keys Missing
  • SRS Airbags Deployed
  • VIN 3MVDMBAY0NM442477
Auction information
  • Selling branch USA, Phoenix (AZ)
  • Location ---
  • Title sale doc SALVAGE (Arizona)
  • ACR $24849
  • ERC ---
Vehicle information
  • Body style WAGON 4 DR.
  • Restraint system No data
  • Drivetrain AWD
  • Engine 2.5L SKYACTIV-G DYNAMIC
  • Cylinders 4 Cylinders
Vehicle details
  • Model CX-30
  • Series 2.5 TURBO
  • Manufacture country Mexico
  • Exterior paint Blue
  • Interior color Black

Auction Last Updated 2023-10-30

You may also like